かつては2000mのGII として行われていたこの重賞も、1996年に1200mのGI に格上げされてから今年で14年目。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | セブンシークィーン | 牝4 | 北村 友一 | 55.0 | 南井 克巳 | 474 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アイルラヴァゲイン | 牡8 | 秋山 真一郎 | 57.0 | 手塚 貴久 | 520 |
| 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 横山 典弘 | 55.0 | 奥平 雅士 | 484 |
| 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡5 | 柴田 善臣 | 57.0 | 本間 忍 | 492 |
| 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡8 | 川田 将雅 | 57.0 | 池添 兼雄 | 552 |
| 3 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 四位 洋文 | 57.0 | 堀 宣行 | 504 |
| 4 | 7 | カノヤザクラ | 牝6 | 小牧 太 | 55.0 | 橋口 弘次郎 | 508 |
| 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 佐藤 哲三 | 57.0 | 藤岡 健一 | 510 |
| 5 | 9 | ファイングレイン | 牡7 | 勝浦 正樹 | 57.0 | 長浜 博之 | 496 |
| 5 | 10 | ヘッドライナー | せ6 | 酒井 学 | 57.0 | 西園 正都 | 496 |
| 6 | 11 | エイシンタイガー | 牡4 | 池添 謙一 | 57.0 | 西園 正都 | 500 |
| 6 | 12 | グランプリエンゼル | 牝4 | 熊沢 重文 | 55.0 | 矢作 芳人 | 436 |
| 7 | 13 | サンカルロ | 牡4 | 吉田 豊 | 57.0 | 大久保 洋吉 | 488 |
| 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡6 | 武 豊 | 57.0 | 橋田 満 | 482 |
| 7 | 15 | プレミアムボックス | 牡7 | 幸 英明 | 57.0 | 上原 博之 | 536 |
| 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田 康誠 | 57.0 | 西園 正都 | 480 |
| 8 | 17 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤 勝己 | 57.0 | 領家 政蔵 | 498 |
| 8 | 18 | ピサノパテック | 牡8 | 田中 勝春 | 57.0 | 藤沢 和雄 | 512 |
高松宮記念は1200のスペシャリストより、それよりも長い距離でも好走できる瞬発系のレース。
ウイニングミリオンG1回収率No1!
| 週末重賞レースを無料で予想 2009年度は回収率344% |
|
| オッズ理論革命:競馬予想Ⅹ | ||
| 競馬の予想は、競走馬の実績、馬場状態、調教タイム、騎手の成績等、様々なファクターからそのレースで上位にくる競走馬を選別する作業になります。 その様々なファクターが全てつまったものがオッズという事になります。 過去のオッズの傾向とレース結果から上位にくる競走馬を予想するのが、いわゆるオッズ理論予想というものです。 | ||
| 激レア!馬券情報 | ||
| JRA創立以来50年以上にわたる膨大なレースデータはもとより、当社専属の専門家や関係者によって集められた一部の人間しか知りえない情報を、ありとあらゆるファクターを完全に網羅する独自開発の予想システムにより、過去に前例をみない『最高の勝率』を編み出すことに成功しております。 | ||
| 万馬券FAN待望 | ||
| 競馬レースには様々な不安要素が付き纏います。天候の変化、馬場の状態、馬の体調などはある程度レース前での判断材料になりますが、レース開始直後の出遅れ、落馬や落鉄、進路妨害など想定出来ないレース展開が結果に多大な影響を与えるのは言うまでもありません。 | ||
高松宮記念予想に役立つ情報
2009/03/29(日) 中京 11R 高松宮記念
中京競馬場で最も格の高い競走に位置付けされている事から盛大な盛り上がりを見せる
高松宮記念は短距離レースではあるが逃げ・先行馬が勝ちにくい
高松宮記念の出走馬が前走で出走する主な競走
・フェブラリーステークス GI 中央 東京競馬場 ダート1600m
・シルクロードステークス GIII 中央 京都競馬場 芝1200m
・阪急杯 GIII 中央 阪神競馬場 芝1400m
・オーシャンステークス JpnIII 中央 中山競馬場 芝1200m