| オッズ理論革命:競馬予想Ⅹ | ||
| 競馬の予想は、競走馬の実績、馬場状態、調教タイム、騎手の成績等、様々なファクターからそのレースで上位にくる競走馬を選別する作業になります。 その様々なファクターが全てつまったものがオッズという事になります。 過去のオッズの傾向とレース結果から上位にくる競走馬を予想するのが、いわゆるオッズ理論予想というものです。 | ||
| 激レア!馬券情報 | ||
| JRA創立以来50年以上にわたる膨大なレースデータはもとより、当社専属の専門家や関係者によって集められた一部の人間しか知りえない情報を、ありとあらゆるファクターを完全に網羅する独自開発の予想システムにより、過去に前例をみない『最高の勝率』を編み出すことに成功しております。 | ||
| 万馬券FAN待望 | ||
| 競馬レースには様々な不安要素が付き纏います。天候の変化、馬場の状態、馬の体調などはある程度レース前での判断材料になりますが、レース開始直後の出遅れ、落馬や落鉄、進路妨害など想定出来ないレース展開が結果に多大な影響を与えるのは言うまでもありません。 | ||
第15回 NHKマイルカップ(GI) サラ系3歳(国際)牡・牝(指定)オープン
1-1 ダイワバーバリアン 牡3 57.0 蛯名正義
1-2 コスモセンサー 牡3 57.0 石橋脩
2-3 リルダヴァル 牡3 57.0 福永祐一
2-4 サンライズプリンス 牡3 57.0 横山典弘
3-5 サウンドバリアー 牝3 55.0 内田博幸
3-6 ニシノメイゲツ 牡3 57.0 北村宏司
4-7 トシギャングスター 牡3 57.0 浜中俊
4-8 パドトロワ 牡3 57.0 柴田善臣
5-9 モンテフジサン 牡3 57.0 武士沢友治
5-10 キョウエイアシュラ 牡3 57.0 吉田豊
6-11 エイシンアポロン 牡3 57.0 岩田康誠
6-12 キングレオポルド 牡3 57.0 伊藤工真
7-13 ダノンシャンティ 牡3 57.0 安藤勝己
7-14 シゲルモトナリ 牡3 57.0 松岡正海
7-15 ガルボ 牡3 57.0 後藤浩輝
8-16 レト 牡3 57.0 幸英明
8-17 エーシンダックマン 牡3 57.0 四位洋文
8-18 エーシンホワイティ 牡3 57.0 北村友一
第15回NHKマイルカップ(9日・東京11R1600メートル芝18頭、G1)の枠順が7日に決まり、前哨戦のニュージーランドトロフィーを勝ったサンライズプリンスは(2)枠4番に入った。
毎日杯の勝ち馬アイアンルックは3枠6番、共同通信杯の勝ち馬ブレイクランアウトは8枠16番、前哨戦のNZTを制したサンカルロは2枠4番、昨年の朝日杯FS2着馬フィフスペトルは大外8枠16番にそれぞれ決まった。
| アイアンルック | 538 | 5/7(木) | 栗東 | 橋口 弘次郎 | 栗東 | 528 |
| アドバンスヘイロー | 440 | 5/6(水) | 美浦 | 河野 通文 | 美浦 | 440 |
| グランプリエンゼル | 438 | 5/7(木) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 428 |
| ゲットフルマークス | 482 | 5/7(木) | 美浦 | 岩戸 孝樹 | 美浦 | 484 |
| サンカルロ | 490 | 5/6(水) | 美浦 | 大久保 洋吉 | 美浦 | 488 |
| ジョーカプチーノ | 496 | 5/6(水) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 488 |
| スガノメダリスト | 464 | 5/7(木) | 美浦 | 粕谷 昌央 | 美浦 | 460 |
| タイガーストーン | 496 | 5/6(水) | 栗東 | 坂口 正則 | 栗東 | 490 |
| ダイワプリベール | 463 | 5/7(木) | 美浦 | 池上 昌弘 | 美浦 | 456 |
| ツクバホクトオー | 464 | 5/7(木) | 美浦 | 尾形 充弘 | 美浦 | 464 |
| ティアップゴールド | 476 | 5/6(水) | 栗東 | 西浦 勝一 | 栗東 | 466 |
| フィフスペトル | 456 | 5/7(木) | 美浦 | 加藤 征弘 | 美浦 | 448 |
| ブレイクランアウト | 448 | 5/6(水) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 442 |
| マイネルエルフ | 504 | 5/6(水) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 494 |
| ミッキーパンプキン | 450 | 5/7(木) | 栗東 | 清水 出美 | 栗東 | 440 |
| ラインブラッド | 494 | 5/6(水) | 栗東 | 領家 政蔵 | 栗東 | 490 |
| レッドスパーダ | 522 | 5/7(木) | 美浦 | 藤沢 和雄 | 美浦 | 508 |
| ワンカラット | 494 | 5/7(木) | 栗東 | 藤岡 健一 | 栗東 | 486 |